智联工控企业汇 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月15日 今天 · 辽宁葫芦岛实况 7℃

葫芦岛天气葫芦岛15天天气预报

☁️ 2~8℃ 阴北风 3级 · 湿度43%
空气质量29 · 优
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:37
日落16:33
相对湿度43%
🌤 葫芦岛未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ☁️阴 8℃ / 2℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 6℃ / -1℃ 东北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 3℃ / -3℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌨️阵雪 4℃ / -2℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 2℃ / -3℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 3℃ / -4℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 3℃ / -4℃ 西南风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 10℃ / 0℃ 南风 4级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 7℃ / -2℃ 西风 3级
11月24日 周二 ⛅多云 9℃ / -1℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 13℃ / 4℃ 南风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 8℃ / 0℃ 西北风 3级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 7℃ / -2℃ 西南风 3级
11月28日 周六 ☁️阴 6℃ / -2℃ 北风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 1℃ / -4℃ 北风 2级
葫芦岛生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 43%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑